Skip to content
First Name | Last Name | Gender | Marital Status | Province | District | Phone Number | Institution Name |
NIYONSABA | Eric | Male | Married | Western | Rutsiro | 250789729665 | Hobe coffee campany ltd |
BARERE | Anastasie | Female | Married | Western | Rutsiro | 250793509248 | Hobe coffee campany ltd |
BAMPORIKI | Floride | Female | Married | Western | Rutsiro | 250781072797 | Hobe coffee campany ltd |
NYIRAHABYARIMANA | Vestine | Female | Married | Western | Rutsiro | | Hobe coffee campany ltd |
NGIRABABYEYI | Donatien | Male | Married | Western | Rutsiro | 250780236490 | Hobe coffee campany ltd |
MANISHIMWE | Evariste | Male | Married | Western | Rutsiro | 250780519109 | Hobe coffee campany ltd |
SEMATAMA | Simon | Male | Married | Western | Rutsiro | 250782995108 | Hobe coffee campany ltd |
TWIZERIMANA | Ignance | Male | Married | Western | Rutsiro | 250784012207 | Hobe coffee campany ltd |
ABIMANA | Donatien | Male | Single | Western | Rutsiro | 250791335235 | Coopac/Kabirizi |
NSHIMIYIMANA | Jean de Dieu | Male | Single | Western | Rutsiro | 250798430040 | Coopac/Kabirizi |
NUGUYIMANA | Eric | Male | Single | Western | Rutsiro | 250792542414 | Coopac/Kabirizi |
NDAYAZI | Jean pierre | Male | Married | Western | Rutsiro | 250782376881 | Coopac/Kabirizi |
SIBOMANA | Joseph | Male | Married | Western | Rutsiro | 250786505576 | Coopac/Kabirizi |
BARATURANIWE | Jean Damascene | Male | Married | Western | Rutsiro | 250788713144 | Coopac/Kabirizi |
HABARUREMA | theogene | Male | Married | Western | Rutsiro | 250781703664 | Coopac/Kabirizi |
KAJANGWE | Jacques | Male | Married | Western | Rutsiro | 250784716289 | Coopac/Kabirizi |
NIRINGIYIMANA | Eric | Male | Married | Western | Rutsiro | 250780220819 | Coopac/Kabirizi |
SERUBUNGO | Japhet | Male | Married | Western | Rutsiro | 250781061906 | Coopac/Kabirizi |
NDAYISENGA | | Male | Married | Western | Rutsiro | 250783894487 | Coopac/Kabirizi |
MANIRIHO | Clementine | Female | Married | Western | Rutsiro | 250787991673 | Coopac/Kabirizi |
NIYIBIGIRA | Leute | Male | Married | Western | Rutsiro | 250782406339 | Coopac/Kabirizi |
NYIRAHABUFUTE | Pelagie | Female | Married | Western | Rutsiro | 250784887066 | Coopac/Kabirizi |
MUKAMUGANGA | Anne marrie | Female | Married | Western | Rutsiro | 250786274511 | Coopac/Kabirizi |
NYIRAHABINEZA | Gorette | Female | Married | Western | Rutsiro | 250785867354 | Coopac/Kabirizi |
NYIRASAFARI | Beatrice | Female | Married | Western | Rutsiro | 250786842489 | Coopac/Kabirizi |
NYIRAHABANABAKIZE | Juliette | Female | Married | Western | Rutsiro | 250781034551 | Coopac/Kabirizi |
NYIRABABIKIRA | ANNE MARRIE | Female | Married | Western | Rutsiro | 250790406025 | Coopac/Kabirizi |
BAHEMUKIYIKI | Cansilde | Female | Married | Western | Rutsiro | 250783232977 | Coopac/Kabirizi |
KANYEBARABARA | Marc | Male | Married | Western | Rutsiro | 250783173490 | Coopac/Kabirizi |
NTAMBARA | Adrien | Male | Married | Western | Rutsiro | 250788840958 | coopac/Kigeyo |
NYIRANTURANYENABO | Triphonie | Female | Married | Western | Rutsiro | 250789557532 | coopac/Kigeyo |
KUBWIMANA | Odile | Female | Single | Western | Rutsiro | 250784531307 | Coopac/Kigeyo |
MUKAMANA | | Female | Married | Western | Rutsiro | 250782613331 | coopac/Kigeyo |
NYIRAMAHIRWE | Marrie gorette | Female | Married | Western | Rutsiro | 250735800176 | CoopacKigeyo |
MUKESHIMANA | Olive | Female | Single | Western | Rutsiro | 250785929112 | coopac/Kigeyo |
NYIRAMAHIRWE | Pelagie | Female | Single | Western | Rutsiro | 250785034543 | coopac/Kigeyo |
UHAWENAYO | Marri Rose | Female | Married | Western | Karongi | 250789322094 | Coopac/Dutegur |
UZAKIRIHO | Vestine | Female | Single | Western | Karongi | 250785816231 | Coopac/Kigeyo |
DUSABIMANA | Dative | Female | Single | Western | Karongi | 250789302115 | Kopakaki |
NYIRANSENGIMANA | Divine | Female | Married | Western | Rutsiro | 250798964907 | Coopac/Kigeyo |
SIBOMANA | Eduard | Male | Married | Western | Rutsiro | 250782565916 | Coopac/KIGEYO |
BUGENIMANA | Valentine | Female | Single | Western | Karongi | 250781909154 | Kopakaki |
MUKAMUNYURWA | Clemence | Female | Married | Western | Karongi | 250780643720 | Kopakaki |
MUKAMULISA | | Female | Single | Western | Karongi | 250798367497 | Kopakaki |
UMULISA | Manishimwe | Female | Married | Western | Karongi | 250787579101 | Kopakaki |
INGABIRE | Seraphine | Female | Single | Western | Karongi | 250786513876 | Kopakaki |
DUSHIMIREMA | Consolee | Female | Single | Western | Karongi | 250787280659 | Kopakaki |
IRASUBIZA | Steven | Male | Single | Western | Karongi | 250792462216 | Kopakaki |
UZAMUKUNDA | Antoinette | Female | Single | Western | Karongi | 250784742346 | Copakaki |
HATEGEKIMANA | Jean Damascene | Male | Married | Western | Rutsiro | 250783559419 | Rwacof/Rwinyoni |
UWAMAHORO | Zebron | Male | Single | Western | Rutsiro | 250781732548 | Rwacof/Rwinyoni |
IRANKUNDA | Jacques | Male | Married | Western | Rrutsiro | 250789610644 | Rwacof/Rwinyoni |
MUTUZO | Laurent | Male | Married | Western | Rutsiro | 250784315049 | Rwacof/Rwinyoni |
GASIGWA | Jean Marie viane | Male | Single | Western | Rutsiro | 250785928151 | Rwacof/Rwinyoni |
NZAYISENGA | Olivier | Male | Single | Southern | Kamonyi | 250788917227 | Rwacof/Rwinyoni |
NYIRABANZI | Francoise | Female | Married | Western | Rutsiro | 250789402631 | Rwacof/Rwinyoni |
NTIBAZIRIKANA | Gabriel | Male | Married | Western | Nyabihu | 250791915258 | Rwacof/Rwinyoni |
NTAKIRUTIMANA | Joel | Male | Married | Western | Rutsiro | 250787734705 | Rwacof/Rwinyoni |
TWIZERIMANA | Callixte | Male | Married | Western | Rutsiro | 250781173138 | Rwacof/Rwinyoni |
MFITUMUKIZA | Daniel | Male | Married | Western | Rutsiro | 250784987168 | Rwacof/Rwinyoni |
TUYISHIMIRE | Olivier | Male | Single | Western | Rutsiro | 250781911291 | Rwacof/Rwinyoni |
MUKAMUGANGA | Valentine | Male | Married | Western | Rutsiro | 250782647574 | Rwacof/Rwinyoni |
UZABUMWANA | | Male | Married | Western | Rutsiro | 250785243968 | Rwacof/Rwinyoni |
MUTUYIMANA | Ereda | Female | Married | Western | Rutsiro | 250789238441 | Rwacof/Rwinyoni |
NYANDWI | Florida | Female | Married | Western | Rutsiro | 250787762362 | Rwacof/Rwinyoni |
UWIMANA | Diane | Female | Single | Western | Rutsiro | 250782863259 | Rwacof/Rwinyoni |
TURAHIRWA | Fulgence | Male | Married | Western | Rutsiro | 250798579461 | Rwacof/Rwinyoni |
NZABANITA | Jean Marie viane | Male | Married | Western | Rutsiro | 250784401307 | Rwacof/Rwinyoni |
NDSAYISABA | Theogene | Male | Married | Western | Rutsiro | 250786174865 | Rwacof/Rwinyoni |
SIBOMANA | Dominique | Male | Married | Western | Rubavu | 250788810761 | Rwacof/Nyamyumba |
SIBOMANA | Marie louise | Female | Married | Western | Rutsiro | 250793387264 | Rwacof/Nyamyumba |
NIYIGENA | Vestine | Female | Single | Western | Rubavu | 250734193351 | Rwacof/Nyamyumba |
HATEGEKIMANA | Baptist | Male | Married | Western | Rubavu | 250780765913 | Rwacof/Nyamyumba |
TWAGIRA | | Male | Married | Western | Rutsiro | 250783247998 | Rwacof/Nyamyumba |
UWIDUHAYE | Vestine | Female | Single | Western | Rubavu | 250794482583 | Rwacof/Nyamyumba |
AYINGENEYE | Chanceline | Female | Married | Western | Rutsiro | 250781623710 | Rwacof/Nyamyumba |
NIYOMUGENGA | Lydia | Female | Single | Western | Rutsiro | 250788950439 | Rwacof/Nyamyumba |
NIKWIGIZE | Fabien | Male | Married | Western | Rutsiro | 250783038077 | Rwacof/Nyamyumba |
NYIRANSABIMANA | Josephat | Female | Single | Western | Rutsiro | 250796077881 | Rwacof/Nyamyumba |
ISHIMWE | Grace | Female | Single | Western | Rutsiro | 250792371194 | Rwacof/Nyamyumba |
NYANDWI | | Female | Married | Western | Karongi | 250791695563 | Kopakaki |
MUKASAKWEKWE | Jeanne D 'arc | Female | Married | Western | Karongi | 250788735016 | Kopakaki |
TUYISENGE | Francine | Female | Married | Western | Karongi | 250782642610 | Mubuga/Coofee |
UWAYEZU | Marie Rose | Female | Married | Western | Karongi | 250789348985 | Kopakaki |
IMANIZABAYO | Diane | Female | Single | Western | Karongi | 250725923864 | Kopakaki |
NYIRANSABIMANA | Justine | Female | Married | Western | Karongi | 250782135560 | Kopakaki |
MUKAMUGANGA | Claudette | Female | Single | Western | Karongi | 250782176334 | Kopakaki |
URABANDUTIRA | Beatrice | Female | Married | Western | Karongi | 250783436815 | Kopakaki |
MUSHIMIYIMANA | Latifa | Female | Single | Western | Karongi | 250791808590 | Kopakaki |
DUSABIYERA | Olive | Female | Single | Western | Karongi | 250784518347 | Kopakaki |
NIYIDUFASHA | Jean chrisostome | Male | Single | Western | Karongi | 250780421860 | Kopakaki |
HABINSHUTI | Enias | Male | Married | Western | Karongi | 250788865925 | Kopakaki |
MUSABIMANA | Donat | Male | Married | Western | Karongi | 250788513181 | Kopakaki |
MBONIMPAYE | Brother Moses | Male | Married | Western | Karongi | 250789093417 | Kopakaki |
DUFITEYESU RUTAREMARA | Felicier | Male | Married | Western | Karongi | 250788812419 | Kopakaki |
NTURANYE | Emmanuel | Male | Married | Western | Rubavu | 250788324537 | |
UWAMAHORO | Marceline | Female | Married | Western | Rutsiro | 250784460250 | Hobe/Coffee |
MUKAMUGANGA | Delphine | Female | Single | Nothern | Rurindo | 250795379521 | Coopac |
UWINGABIRE | Anne Marie | Female | Married | Western | Rutsiro | 250780800687 | Coopac/kigeyo |
NDAMUKUNDA | Marie Josee | female | Married | nothern | Rulindo | 250785015988 | |
BISANGABAGABO | Benic | Male | Married | Western | Nyarugenge | 250788454549 | Hobe kofee |
HIGANIRO | Poulin | Male | Married | Western | Rutsiro | 250783156597 | Coopac |
MUKANDAYISENGA | Clementine | Female | Married | Western | Rutsiro | 250790441331 | Coopac |
NYIRAHABIMANA | Divine | Female | Married | Western | Rutsiro | 250783894487 | Coopac |
NYIRAMINANI | Aiane | Female | Married | Western | Rutsiro | 250787169678 | Coopac |
NDAYISHIMIYE | Issac | Male | Married | Western | rutsiro | 250788827005 | Coopac |
IYAKAREMYE | Jean claude | Male | Married | Nothern | Rulindo | 250783879416 | coopac |
TOP