Skip to content
First Name | Last Name | Gender | Marital Status | Province | District | Phone Number |
NIYIBIZI | Honore | Male | Married | Southern | Kamonyi | 786207207 |
HASHAKIMANA | Clarisse | Female | Married | Southern | KAMONYI | 788755614 |
IRADUKUNDA | Nadine | Female | Married | KIGALI CITY | GASABO | 783044537 |
NIYINDERERA | Providence | Female | Married | KIGALI CITY | GASABO | 784266859 |
NTEZIRYIMANA | Diocles | Male | Married | KIGALI CITY | GASABO | 785044983 |
URAKOZE | Divine | Female | Single | Southern | GASABO | 791760525 |
NDAYISHIMIYE | Deo | Male | Married | Southern | GASABO | 7925409907 |
BYIRINGIRO | Ismael | Male | Married | Southern | GASABO | 780455431 |
DUSHIMIMANA | | Male | Single | Southern | NYARUGENGE | 784296859 |
DUSHIMIMANA | Augustin | Male | Married | Southern | NYARUGENGE | 784431526 |
BAHATI | Hassan | Male | Married | Southern | NYARUGENGE | 788262673 |
MUKANYANDWI | Zawudja | Female | Married | Southern | NYARUGENGE | 789365743 |
MUMARASHAVU | Liliose | Female | Married | Southern | MUHANGA | 788996040 |
MUGWANEZA | Jean Bosco | Male | Married | Southern | MUHANGA | 788798185 |
UJENEZA | Marie Clarisse | Female | Married | Southern | KAMONYI | 780680183 |
KARANGWA | Eric | Male | Married | Southern | KAMONYI | 788324452 |
IBYISHAKA | Florence | Female | Married | Southern | KAMONYI | 783598892 |
INGABIRE | Marie Josee | Female | Married | Southern | KAMONYI | 784379944 |
ABAYO | MUGISHA | Female | Single | Southern | KAMONYI | 782749447 |
MUYIZERE | Alice | Female | Married | Southern | KAMONYI | 780679753 |
NISHIMWE | Claudine | Female | Married | Southern | KAMONYI | 784429260 |
MUTATSINEZA | Cecile | Female | Married | Southern | KAMONYI | 788258018 |
NSHIMIYIMANA | Modeste | Male | Married | Southern | KAMONYI | 784946026 |
TUYISHIMIRE | Nowa | Male | Single | Southern | KAMONYI | 788880785 |
ISHIMWE | Angelique | Female | Single | Southern | KAMONYI | 784339588 |
TUYISHIME | Solange | Female | Single | Southern | KAMONYI | 780724662 |
MUKANYIRIGIRA | Alphonsine | Female | Married | Southern | KAMONYI | 783869070 |
IRADUKUNDA | Pauline | Female | Married | Southern | KAMONYI | 786424995 |
IGIHOZO | Mirelle | Female | Married | Southern | MUHANGA | 794485105 |
UWAMAHORO | Liberee | Female | Married | Southern | MUHANGA | 791479302 |
NIYOMUKIZA | Henriette | Female | Married | Southern | MUHANGA | 796180786 |
NKURIKIYUMUKIZA | Claude | Male | Married | Southern | MUHANGA | 782670962 |
NISHIMWE | Agnes | Female | Married | Southern | MUHANGA | 784699886 |
DUFITUMURENGEZI | Emmanuelie | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 793770827 |
MUSHIMIYIMANA | Clementine | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 780001998 |
KALIZA | Divine | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 795064231 |
RUTIKANGA | Eric | Male | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 727162451 |
UWASE | Pacifique | Male | Married | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 727162451 |
GISARO | | Male | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 784861233 |
MBABAZI KARANGWA | Kellia | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 780365266 |
UHORASENGA | Faida | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 794014270 |
MUNYANA JANBO | Divine | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 79129563 |
UMUTESI | Yvonne | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 783515282 |
MUGOREWERA | Emelyne | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 728887162 |
NIYIGENA | Djamila | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 788779487 |
KABATESI Olive | Olive | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 790686296 |
CYUZUZO | Iva | Male | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 781518350 |
TURACYAYISENGA | Sandrine | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 792548087 |
UMUTONO | Joselyne | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 786394781 |
MUSABIMANA | Emmanuel | Male | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 782849243 |
UWIRINGIYIMANA | Noella | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 789326905 |
MUKUNZI | Julienne | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 790849610 |
MUNEZERO | Jean Aime | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 784817976 |
MUKESHIMANA | Odile | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 798285379 |
INGABIRE | Yvette | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 782427336 |
NSHIMIYIMANA | Emmanuel | Male | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 791851132 |
NIYOGISUBIZO | Moise | Male | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 733622324 |
USANASE | Denyse | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 795195113 |
UWAMAHORO | Vestine | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 781214048 |
UWITIJE | Diane | Female | Single | CITY OF KIGALI | NYARUGENGE | 782017562 |
ISHIMWE | Naomie | Female | Single | CITY OF KIGALI | GASABO | 781646086 |
NSHIMIYIMANA | Lambert | Male | Single | CITY OF KIGALI | GASABO | 786592940 |
DUKUNDUMUREMYI | Jean Pierre | Male | Single | CITY OF KIGALI | GASABO | 781260509 |
ISHIMWE Mulisa | Jules | Male | Single | CITY OF KIGALI | GASABO | 781646734 |
IRAGUHA | Fabrice | Male | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 780919339 |
MUSABYIMANA | Regine | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 786678527 |
MUHAWENIMANA | Cyntia | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 734986952 |
MUKESHIMANA | Claudine | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 787636508 |
UWAMAHORO | Naomie | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 785825046 |
NTEZIRIZAZA | Innocent | Male | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 780507067 |
NDAYISHIMIYE | Eric | Male | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 782358803 |
KARANGWA | Emmanuel | Male | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 781545403 |
UWANTEGE | Clarisse | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 723640115 |
NIZEYIMANA | Assouman | Male | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 780786639 |
NAYITURIKI | Assia | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 786415732 |
NYIRABUHORO | Jeannette | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 781622219 |
UWAMUNGA Patricie | Patricie | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 780100262 |
UWIMANA | Irene | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 796238491 |
UWIRINGIYIMANA | Claudette | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 780114305 |
UMUHOZA | Grace | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 78116586 |
UHAWENIMANA | Claudine | Female | Married | CITY OF KIGALI | GASABO | 782498136 |
IRAKOZE | Divine | Female | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | 782029388 |
MUSANA | Emmanuel | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | 782016002 |
MUNYABUGINGO | Olivier | Male | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
MUKADUSHIMIRIMANA | Jeannette | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
KAMIKAZI | Ange Noella | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NDUWAMUNGU MUNEZERO | Huguette | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
SIMBA SUGIRA | Celine | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
AKARIZA IGIHOZO | Diane | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
UMURERWA IZERE | Fanny | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
IKIREZI | Edyne | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
KEZA KASE | Ornella | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
MUGISHA | David | Male | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
DUKORERIMANA | Jean Aime | Male | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NIYIGENA | Leatitia | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
ASANTE | AIME Liliane | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
SIBOMANA | Etienne | Male | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
IRASUBIZA | Benine | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
MUSABEYEZU | Delphine | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
ISINGIZWE | Sylvie | Female | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NIYONSABA | Sylvain | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NISHIMWE | Esther | Female | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
MVUKIYIMANA | Elyse | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
INGABIRE | Alice | Female | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
SINGURANURA | Elise | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
GIHOZO | Signoline | Female | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
SHYAKA | Eric | Male | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
ASHIMWE | Aliane | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NTAGARIRA | Lambert | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
INGABIRE | Fabiola | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NSENGIYUMVA | Theodore | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
BIGIRIMANA | Fabrice | Male | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NDACYAYISENGA | Fabrice | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
KAMANZI | Hassan | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
IHANGANE | Benoit | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
DUSHIMIMANA | Thierry | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
MUSABWA | Sedrick | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NGONGA | Emmanuel | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NDAYAMBAJE | Jackson | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NYIRANSENGIYUMVA | Devotha | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
MUGIRANEZA | Prosper | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
TUYISENGA | Lydia | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NDACYAYISENGA | | Male | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
BAYIZERE | Anisie | Female | Married | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
NIYOYITA | Egide | Male | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
INGABIRE | Adeline | Female | Single | CITY OF KIGALI | KICUKIRO | |
TOP